Reimankallio
Huoneistot on jaettu eri vuokranmaksuluokkiin peruskorjauksen laajuuden perusteella.
Osoite: | Neuvoksenkatu Jalavankatu |
Rakentamisvuosi: | 1971 – 79 Kohteita peruskorjattu 1997 – 2004 |
Tyyppi: | Kerrostalo |
Asuntoja: | 200 |
Asuntotyyppi: | Vuokra euroa / kk (noin) Perustaso / Lk 1. / Lk 2. Lk 1. = saunallinen huoneisto, varustuksessa mm. astianpesukone, lattiassa parketti Lk 2. = peruskorjattu asunto |
3 h+k = 77 m2 | 414 / 583 / 500 |
2 h+k = 61,5 m2 | 344 / 485 / 415 |
2 h+k = 49,5 m2 | 283 / – / 342 |
1 h+kk = 33 m2 | 203 / – / 245 |
Asuntotyyppi: Opiskelija-asunnot (Neuvoksenkatu 2) |
Vuokra euroa / kk (noin) |
2 h+kk = 37 m2 | 323 |
1 h+k = 25 m2 | 227 |
1 h sis.kk = 20,5 m2 | 186 |
1 sis.kk = 18,5 m2 | 181 |
Etäisyyksiä: | Torille matkaa 1,2 km |
Lähin ruokakauppa: 1,2 km | |
Lähin apteekki: 1,2 km |
1970-luvulla rakennettu kerrostaloalue keskustan pohjoispuolella. Luokan Lk1. asunnoissa on oma sauna.
Katso kohteen sijainti kartalla tästä.
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |