Osoite: | Oukarinkatu 3. |
Rakentamisvuosi: | 1983 |
Tyyppi: | Rivitalo |
Asuntoja: | 26 |
Asuntotyyppi: | Vuokra euroa / kk (noin) |
2 h+k = 56,5 m2 | 413 |
1 h+k = 39 m2 | 304 |
1h + kk = 31 m2 | 253 |
Etäisyyksiä: | Terveyskeskus 2,2 km |
Lähin ruokakauppa: 1,5 km | |
Lähin apteekki: 1,7 km |
Katso kohteen sijainti kartalla tästä.
![]() |
![]() |