Sepäntie, Honkajoki
Osoite: | Sepäntie 2, Honkajoki |
Rakentamisvuosi: | 1988 |
Tyyppi: | Rivitalo |
Asuntoja: | 12 |
Asuntotyyppi: | Vuokra euroa / kk (noin) |
2 h+k+s = 60 m2 | 441 |
2 h+k = 60 m2 | 392 |
2 h+k = 45 m2 | 303 |
2 h+tk+s = 45 m2 | 280 |
1 h + k = 38 m2 | 260 |
Etäisyyksiä: | Torille matkaa 800 m |
Lähin ruokakauppa: 800 m | |
Lähin apteekki: 800 m | |
Kankaanpää keskusta 25 km |
Osoite: | Sepäntie 3, Honkajoki |
Rakentamisvuosi: | 1989-1990 |
Tyyppi: | Rivitalo |
Asuntoja: | 12 |
Asuntotyyppi: | Vuokra euroa / kk (noin) |
3 h+k = 74 m2 | 502 |
2 h+k = 60 m2 | 416 |
2 h+k = 45 m2 | 312 |
1 h + k = 38 m2 | 279 |
Etäisyyksiä: | Torille matkaa 800 m |
Lähin ruokakauppa: 800 m | |
Lähin apteekki: 800 m | |
Kankaanpää keskusta 25 km |